Honda
B sorozat

Az B szériás motorok nem véletlen híresek a Honda motorpalettáján. Négy hengeres, dupla vezérműtengelyes motorok, melyeknél a szabályzás olykor 8000 RPM felett kezdődik. Frissebb motorokban már a VTEC (változó szelepvezérlés) technikát is alkalmazták. A híres Civic Vti motor is jó példa erre, ahol az 1.6literes B16A2 motor 160lóerőt teljesít, valamint az Integra Type-R B18C motorja 190lóerős teljesítménnyel. A motor készült 1.6, 1.7, 1.8 illetve 2 literes változatban is.
| JDM B16A | |
| Az első VTEC (változó szelepvezérlés) motor a Honda kínálatában. Érdekessége, hogy az A karakter után nincs számozás. Japán belpiacos (JDM) | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 160Le(118kW) / 7600rpm |
| Nyomaték | 152Nm / 7000rpm |
| Kompresszió: | 10.2:1 |
| Redline: | 8100 rpm |
| VTEC | |
| ECU kódja | PR3-003, PW0-000 |
| Váltó: | S1/J1//YS1 vagy Y1 LSD-vel |
| JDM B16A 2. gen 91-től |
|
| Átdolgozott első generáció. Főként Civicekben JDM SiR modellek. VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 170Le(125kW) / 7800rpm |
| Nyomaték | 157Nm / 7300rpm |
| Kompresszió: | 10.4:1 |
| Redline: | 8200 rpm |
| VTEC | 5600rpm |
| ECU kódja | P30 |
| Váltó: | S4C/Y21/S21 opcionális LSD |

| JDM B16B | |
| A Civic Typer (JDM, EK9) motorja. Érdekesség, hogy a blokk egyezik a Typer motoréval, de a hajtókar a b16a motorból származik. VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 186Le / 8200rpm |
| Nyomaték | 160Nm / 7500rpm |
| Kompresszió: | 10.8:1 |
| Redline: | 8400 rpm |
| VTEC | 6200rpm |
| ECU kódja | PCT |
| Váltó: | S4C LSD-vel |

| B16A1 | |
| A korai Integrák és CRX valamint Civic i-VT-k motorjai. VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 150Le / 7600rpm |
| Nyomaték | 144Nm / 7100rpm |
| Kompresszió: | 10.2:1 |
| Redline: | 8000 rpm |
| VTEC | . |
| ECU kódja | PW0-X00 / PW0 - E00 |
| Váltó: | Y2 |

| B16A2 | |
| A Civic és Del Sol VTikből ismert motor. 1992-2000 között. VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 160Le(119kW) / 7600rpm |
| Nyomaték | 150Nm / 7000rpm |
| Kompresszió: | 10.2:1 |
| Redline: | 8000 rpm |
| VTEC | 5600rpm |
| ECU kódja | P30 / P2T |
| Váltó: | Y21 vagy S4C |
| B16A3 | |
| A 94 és 95 között gyártott CRX Del Sol VTEC motorja. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 160Le(119kW) / 7500rpm |
| Nyomaték | 150Nm / 7000rpm |
| Kompresszió: | 10.2:1 |
| Redline: | 8200 rpm |
| VTEC | 5600rpm |
| ECU kódja | |
| Váltó: | Y21 |
| B16A4 | |
| A 96 és 2000 között gyártott Civic Si - RII (EK4) modell motorja. Csak automata váltós változatokhoz.VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 122Le(90kW) / 7800rpm |
| Nyomaték | 150Nm / 7300rpm |
| Kompresszió: | 10.4:1 |
| Redline: | 8200 rpm |
| VTEC | 5600rpm |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | Y21 |
| B16A5 | |
| A 96 és 2000 közötti JDM Civic Si-RII motorja. Csak belpiac. Csak kézi váltós kivitel. VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 177Le(130kW) / 7800rpm |
| Nyomaték | 150Nm / 7300rpm |
| Kompresszió: | 10.4:1 |
| Redline: | 8250 rpm |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | Y21 |
| B16A6 | |
| A Dél-afrikai köztárságba szánt VTEC modellek motorjai. VTEC | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1595 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 77,4 mm |
| Teljesítmény | 160Le(118kW) |
| Nyomaték | |
| Kompresszió: | 10.2:1 |
| Redline: | . |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | |

| B17A1 | |
| Az Integra GS-R (DB25) modellekben található meg 92 és 93 között. VTEC | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1678 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 81.4 mm |
| Teljesítmény | 170Le(130kW) / 7600rpm |
| Nyomaték | 159Nm / 7000rpm |
| Kompresszió: | 9.7:1 |
| Redline: | . |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | YS1 |
| B18A | |
| A B18A motor nem igazán sorolható a modern B-s motorok közé, sokban hasonlít a szintén B-s B20A és B21 motorokhoz. Leginkább 86 és 89 között gyártott Accord modellekben lelhető fel. Nem VTEC. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1834 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 89 mm |
| Teljesítmény | 100Le(75kW) / 6100rpm |
| Nyomaték | 174Nm / 4700rpm |
| Kompresszió: | 9.4:1 |
| Redline: | . |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | A2N5, E2N5 |
| B18A1 | |
| Az átlag B szériás motoroktól eltérően nem változó szelepvezérlésű motorok. Integrákban 90 és 93 között RS / LS / GS típusokban találkozhatunk vele. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1834 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 89 mm |
| Teljesítmény | 140Le(100kW) / 6300rpm |
| Nyomaték | 171Nm / 5000rpm |
| Kompresszió: | 9.2:1 |
| Redline: | 6500 rpm |
| VTEC | 5600rpm |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | A1, S1, YS1. |

| B18B1 | |
| Szintén nem VTEC motor. 94 és 2001 között gyártott Acura Integra RS/LS/GS/SE modelljeiben található. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1834 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 89 mm |
| Teljesítmény | 142Le(106kW) / 6300rpm |
| Nyomaték | 180Nm / 5200rpm |
| Kompresszió: | 9.2:1 |
| Redline: | 6800 rpm |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | Y80/S80 |
| B18B4 | |
| Szintén nem VTEC motor. A Honda Ballade 180i-ben volt megtalálható. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1834 cc |
| Furat | 81,5 mm |
| Löket | 89 mm |
| Teljesítmény | 142Le(106kW) / 7000rpm |
| Nyomaték | 172Nm / 5200rpm |
| Kompresszió: | 9.2:1 |
| Redline: | 7200 rpm |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | Y80 |
| JDM B18C Spec R | |
| Type-R motor. VTEC. JDM Integrákban található. DB8 és DC2 integrák. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 87,2 mm |
| Teljesítmény | 200Le(147kW) / 8000rpm |
| Nyomaték | 181Nm / 6200rpm |
| Kompresszió: | 11.1:1 |
| Szabályzás: | 8600 rpm |
| VTEC | 5800rpm |
| ECU kódja | P73-003, P73-013 |
| Váltó: | S80 LSD-vel. |
| B18C1 | |
| 94 és 2001 között gyártott Amerikai Integra GS-R modellekben. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 87.2 mm |
| Teljesítmény | 170Le(127kW) / 7600rpm |
| Nyomaték | 174Nm / 6200rpm |
| Kompresszió: | 10.0:1 |
| Redline: | 8100 rpm |
| VTEC | 4400rpm |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | Y80 LSD nélkül. |
| B18C2 | |
| 94 és 99 között gyártott Honda Integra VTi-R motorja | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 87.2 mm |
| Teljesítmény | 168Le(125kW) / 7600rpm |
| Nyomaték | 174Nm / 4200rpm |
| Kompresszió: | . |
| Redline: | . |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | Y80 LSD nélkül. |
| B18C3 | |
| 95 és 98 közötti Honda Integra Type R motorja. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | . |
| Teljesítmény | 193Le(142kW) / 8200rpm |
| Nyomaték | 172Nm / 7500rpm |
| Kompresszió: | . |
| Redline: | . |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | . |

| B18C4 | |
| 96 és 2000 közötti Angol 1.8 VTi civicek motorja. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | . |
| Löket | . |
| Teljesítmény | 169Le(126kW) / 7600rpm |
| Nyomaték | 159Nm / 6200rpm |
| Kompresszió: | 10.0:1 |
| Redline: | 8100 rpm |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | S9B w/Torsen LSD |
| B18C5 | |
| Acura Integra DC2 Amerikai kivitel Type-R | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 87,2 mm |
| Teljesítmény | 195Le(145kW) / 7800rpm |
| Nyomaték | 178Nm / 7300rpm |
| Kompresszió: | 10.6:1 |
| Redline: | 8400 rpm |
| VTEC | 6000rpm |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | S80 LSD-vel. |

| B18C6 | |
| 98 és 2001 között az Angliai Euro Spec Type R modellekben. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 87,2 mm |
| Teljesítmény | 200Le(147kW) / 7900rpm |
| Nyomaték | 178Nm / 7300rpm |
| Kompresszió: | 11.1:1 |
| Redline: | 8400 rpm |
| VTEC | 5700rpm |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | S80 LSD-vel. |
| B18C7 | |
| 99 és 2001 közötti Ausztrál Type-R modellekben. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1797 cc |
| Furat | 81 mm |
| Löket | 87,2 mm |
| Teljesítmény | 193Le(142kW) / 8200rpm |
| Nyomaték | 172Nm / 7500rpm |
| Kompresszió: | . |
| Szabályzás: | . |
| VTEC | . |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | . |

| B20B | |
| NEM VTEC motor. 1996 és 1998 között Amerikai és JDM Honda CR-V illetve Honda Orthia modellekben. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1973 cc |
| Furat | 84 mm |
| Löket | 89 mm |
| Teljesítmény | 126Le(94kW) / 5400rpm |
| Nyomaték | 178Nm / 4300rpm |
| Kompresszió: | 8,8:1 |
| Redline: | 6300 rpm |
| VTEC | nincs |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | . |
| B20B/B20Z | |
| 1999 és 2000 közt gyártott nem vtec motor. Amerikai CR-V valamint JDM CR-V és Orthia motor. | |
| Befecskendezés | PGM-FI |
| Lökettérfogat | 1973 cc |
| Furat | 84 mm |
| Löket | 89 mm |
| Teljesítmény | 146Le(109kW) / 6200rpm |
| Nyomaték | 180Nm / 4500rpm |
| Kompresszió: | 9.6:1 |
| Redline: | 6700 rpm |
| VTEC | nincs |
| ECU kódja | . |
| Váltó: | . |
